Les Balcons de la NESTE ***
Tarifs été 2010
Location Saison été | Très haute saison | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 31/07 au 14/08 | du 10/07 au 31/07 du 14/08 au 28/08 |
du 28/08 au 25/09 | du 25/09 au 31/10 | |||||
Type | Semaine | Jours | Semaine | Jours | Semaine | Jours | Semaine | Jours |
Studio | 422 € | 84 € | 352 € | 70 € | 246 € | 49 € | 172 € | 34 € |
T2 / 4 places | 502 € | 100 € | 418 € | 84 € | 293 € | 59 € | 205 € | 41 € |
T2 / 6 places | 567 € | 117 € | 489 € | 98 € | 342 € | 68 € | 240 € | 48 € |
T2 / 8 places | 653 € | 129 € | 544 € | 109 € | 381 € | 76 € | 267 € | 53 € |
Les Balcons de la NESTE ***
tarifs services
Petit déjeuner | 7 € |
---|---|
Drap (par lit) | 6 € |
Linge de toilette (par personne) | 5 € |
Ménage en fin de séjour (à la demande) | |
Studio | 40 € |
T2 (4/6 personnes) | 50 € |
T2 (6/8 personnes) | 60 € |
Lave linge avec lessive | 5 € |
Garage couvert | gratuit |
---|---|
Chien (5kg maxi) par jour | 5 € |
Taxe de séjour (par personne et par jour) | 0,55 € |
Accès internet wifi à la réception | gratuit |
Lit bébé (la semaine sur réservation) | 10 € |
Chaise bébé (la semaine sur réservation) | 6 € |
Possibilité sur place de commander viennoiseries et pain | |
Lire les Conditions Générales de Vente |
Arreau résidence tourisme : Les Balcons de la Neste ***
5 route du Lançon
65240 ARREAU
tél : 05 62 99 33 51
fax : 05 62 98 45 83
E-mail : contact@arreau-vacances.com
© Les Balcons de la Neste - 2010
Tous droits réservés - Photos non-contractuelle
Réalisation du site : Crea64