Statistiques d'accès à colonies-de-vacances-shop.com

Période du résumé: Juin 2007
Généré le 01-Jul-2007 04:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2007
Total des Hits 1005289
Total des Fichiers 802208
Total Pages 117945
Total Visites 41074
Total des Ko 5165293
Total des Sites uniques 27781
Total des URLs uniques 6577
Total des Référents uniques 6254
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 1390
. Moy. Max
Hits par Heure 1396 9103
Hits par Jour 33509 59087
Fichiers par Jour 26740 49399
Pages par Jour 3931 6753
Visites par Jour 1369 2031
KOctets par Jour 172176 311611
Hits par code de réponse
Undefined response code 26
Code 200 - OK 802208
Code 206 - Partial Content 1024
Code 301 - Moved Permanently 278
Code 304 - Not Modified 188620
Code 400 - Bad Request 82
Code 401 - Unauthorized 123
Code 404 - Not Found 12928

Acces journalier pour Juin 2007

Statistiques journalières pour Juin 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 41337 4.11% 33340 4.16% 3764 3.19% 1215 2.96% 1499 5.40% 201140 3.89%
2 21395 2.13% 17123 2.13% 4186 3.55% 1029 2.51% 1291 4.65% 107124 2.07%
3 31068 3.09% 26056 3.25% 3238 2.75% 1042 2.54% 1280 4.61% 162954 3.15%
4 31084 3.09% 26098 3.25% 3287 2.79% 1193 2.90% 1563 5.63% 165167 3.20%
5 42603 4.24% 32408 4.04% 3898 3.30% 1759 4.28% 1850 6.66% 204693 3.96%
6 50152 4.99% 36904 4.60% 6177 5.24% 1651 4.02% 1732 6.23% 235622 4.56%
7 48476 4.82% 39582 4.93% 5182 4.39% 1423 3.46% 1784 6.42% 263194 5.10%
8 59087 5.88% 49399 6.16% 6753 5.73% 1446 3.52% 1834 6.60% 311611 6.03%
9 28488 2.83% 23677 2.95% 2918 2.47% 1017 2.48% 1332 4.79% 162073 3.14%
10 31428 3.13% 25782 3.21% 4209 3.57% 912 2.22% 1276 4.59% 167154 3.24%
11 39194 3.90% 33296 4.15% 4013 3.40% 1248 3.04% 1614 5.81% 213420 4.13%
12 31046 3.09% 25048 3.12% 3370 2.86% 970 2.36% 1422 5.12% 168567 3.26%
13 34658 3.45% 28620 3.57% 3658 3.10% 1387 3.38% 1627 5.86% 180201 3.49%
14 34795 3.46% 27508 3.43% 3839 3.25% 1129 2.75% 1378 4.96% 168628 3.26%
15 37390 3.72% 30058 3.75% 3811 3.23% 1264 3.08% 1584 5.70% 198925 3.85%
16 25337 2.52% 20118 2.51% 3591 3.04% 2031 4.94% 2015 7.25% 149954 2.90%
17 28436 2.83% 23985 2.99% 3058 2.59% 1082 2.63% 1388 5.00% 148344 2.87%
18 35494 3.53% 27713 3.45% 3262 2.77% 940 2.29% 1331 4.79% 171309 3.32%
19 30565 3.04% 25246 3.15% 4691 3.98% 1652 4.02% 1916 6.90% 152334 2.95%
20 26229 2.61% 23209 2.89% 3923 3.33% 1964 4.78% 2008 7.23% 142516 2.76%
21 29400 2.92% 21429 2.67% 3792 3.22% 1642 4.00% 1759 6.33% 136064 2.63%
22 22435 2.23% 17794 2.22% 3247 2.75% 1592 3.88% 1719 6.19% 116785 2.26%
23 21968 2.19% 19561 2.44% 2887 2.45% 1559 3.80% 1813 6.53% 124205 2.40%
24 30207 3.00% 22925 2.86% 3247 2.75% 1436 3.50% 1734 6.24% 150354 2.91%
25 44517 4.43% 30659 3.82% 5504 4.67% 1326 3.23% 1650 5.94% 201532 3.90%
26 27306 2.72% 21811 2.72% 2969 2.52% 1244 3.03% 1576 5.67% 141809 2.75%
27 40882 4.07% 32323 4.03% 4955 4.20% 1702 4.14% 1971 7.09% 217040 4.20%
28 31557 3.14% 24832 3.10% 3615 3.06% 1454 3.54% 1788 6.44% 164645 3.19%
29 24571 2.44% 18883 2.35% 3104 2.63% 1288 3.14% 1509 5.43% 122078 2.36%
30 24184 2.41% 16821 2.10% 3797 3.22% 1513 3.68% 1625 5.85% 115849 2.24%

Acces horaire pour Juin 2007

Statistiques horaires pour Juin 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 902 27068 2.69% 773 23192 2.89% 112 3381 2.87% 4573 137199 2.66%
1 479 14371 1.43% 354 10639 1.33% 82 2463 2.09% 2099 62983 1.22%
2 224 6744 0.67% 175 5275 0.66% 72 2183 1.85% 1661 49845 0.96%
3 119 3589 0.36% 101 3030 0.38% 55 1666 1.41% 574 17230 0.33%
4 117 3518 0.35% 86 2606 0.32% 53 1619 1.37% 738 22155 0.43%
5 78 2363 0.24% 62 1864 0.23% 50 1501 1.27% 407 12210 0.24%
6 156 4696 0.47% 134 4031 0.50% 60 1808 1.53% 889 26677 0.52%
7 372 11173 1.11% 307 9218 1.15% 63 1919 1.63% 1794 53824 1.04%
8 664 19943 1.98% 538 16152 2.01% 93 2819 2.39% 3942 118250 2.29%
9 1543 46290 4.60% 1267 38035 4.74% 181 5435 4.61% 6696 200884 3.89%
10 1759 52790 5.25% 1443 43296 5.40% 228 6859 5.82% 9499 284963 5.52%
11 1835 55060 5.48% 1533 45993 5.73% 192 5771 4.89% 9683 290493 5.62%
12 1987 59639 5.93% 1561 46838 5.84% 195 5874 4.98% 9467 284008 5.50%
13 1811 54340 5.41% 1461 43854 5.47% 176 5299 4.49% 9818 294534 5.70%
14 2362 70888 7.05% 1761 52842 6.59% 255 7654 6.49% 12320 369607 7.16%
15 2145 64358 6.40% 1766 53006 6.61% 251 7543 6.40% 11659 349765 6.77%
16 2259 67795 6.74% 1826 54793 6.83% 264 7929 6.72% 11038 331131 6.41%
17 2003 60119 5.98% 1486 44585 5.56% 214 6443 5.46% 9626 288792 5.59%
18 2310 69310 6.89% 1854 55628 6.93% 269 8094 6.86% 11808 354243 6.86%
19 2328 69860 6.95% 1826 54802 6.83% 206 6194 5.25% 12335 370052 7.16%
20 2639 79179 7.88% 2038 61147 7.62% 244 7329 6.21% 13085 392548 7.60%
21 2267 68031 6.77% 1798 53959 6.73% 247 7411 6.28% 12135 364051 7.05%
22 1908 57252 5.70% 1556 46709 5.82% 187 5624 4.77% 10018 300533 5.82%
23 1230 36913 3.67% 1023 30714 3.83% 170 5127 4.35% 6311 189317 3.67%

Top 30 sur un total de 6577 URLs
# Hits Ko URL
1 19721 1.96% 19913 0.39% /version-xml/photo.php
2 17700 1.76% 3815 0.07% /version-xml/fiches_cdv/pop.js
3 13401 1.33% 20053 0.39% /version-xml/fiches_cdv/fiche-2.css
4 8073 0.80% 2127 0.04% /accueil/accueil.css
5 5820 0.58% 334 0.01% /version-xml/admin/fiche.php
6 4438 0.44% 2427 0.05% /version-xml/liste3.css
7 4193 0.42% 2368 0.05% /version-xml/liste2.css
8 3400 0.34% 374279 7.25% /version-xml/load2.swf
9 3292 0.33% 1062660 20.57% /version-xml/data.xml
10 3193 0.32% 6466 0.13% /
11 3120 0.31% 14763 0.29% /accueil/accueil.html
12 2703 0.27% 1098 0.02% /version-xml/photo_cat.php
13 2611 0.26% 16407 0.32% /version-xml/les_themes.html
14 2585 0.26% 205807 3.98% /version-xml/liste.html
15 2358 0.23% 55 0.00% /robots.txt
16 2044 0.20% 2977 0.06% /version-xml/load.php
17 1070 0.11% 1152 0.02% /version-xml/load2.html
18 776 0.08% 3948 0.08% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html
19 609 0.06% 8428 0.16% /version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
20 558 0.06% 6118 0.12% /version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
21 479 0.05% 6573 0.13% /version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
22 460 0.05% 6178 0.12% /version-xml/les_gammes/objets_la-table-accessoires.html
23 445 0.04% 360 0.01% /version-xml/voir_fiche.swf
24 410 0.04% 1481 0.03% /version-xml/poste/pays.xml
25 408 0.04% 289 0.01% /version-xml/fiches_cdv/fiche.css
26 405 0.04% 5225 0.10% /version-xml/les_gammes/objets_la-table.html
27 389 0.04% 321 0.01% /version-xml/admin/gestion.php
28 370 0.04% 3223 0.06% /version-xml/les_gammes/objets_papeterie.html
29 367 0.04% 4204 0.08% /version-xml/les_gammes/objets_papeterie-accessoire.html
30 364 0.04% 3112 0.06% /version-xml/les_gammes/objets_the-ou-cafe.html

Top 10 sur un total de 6577 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3292 0.33% 1062660 20.57% /version-xml/data.xml
2 3400 0.34% 374279 7.25% /version-xml/load2.swf
3 2585 0.26% 205807 3.98% /version-xml/liste.html
4 120 0.01% 27058 0.52% /version-xml/fiches_cdv/
5 85 0.01% 21539 0.42% /version-xml/leguide.txt
6 13401 1.33% 20053 0.39% /version-xml/fiches_cdv/fiche-2.css
7 19721 1.96% 19913 0.39% /version-xml/photo.php
8 2611 0.26% 16407 0.32% /version-xml/les_themes.html
9 3120 0.31% 14763 0.29% /accueil/accueil.html
10 37 0.00% 10440 0.20% /sitemap.xml

Top 10 sur un total de 1818 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19721 1.96% 9343 23.27% /version-xml/photo.php
2 3193 0.32% 2160 5.38% /
3 2585 0.26% 719 1.79% /version-xml/liste.html
4 776 0.08% 635 1.58% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html
5 3120 0.31% 526 1.31% /accueil/accueil.html
6 268 0.03% 209 0.52% /version-xml/fiches_cdv/ventilateur-fleur.html
7 2611 0.26% 199 0.50% /version-xml/les_themes.html
8 229 0.02% 182 0.45% /version-xml/fiches_cdv/youcoulele.html
9 187 0.02% 159 0.40% /version-xml/fiches_cdv/ventilateur-de-poche.html
10 35 0.00% 154 0.38% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rose.html

Top 10 sur un total de 1825 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19721 1.96% 10755 26.78% /version-xml/photo.php
2 3193 0.32% 909 2.26% /
3 2585 0.26% 713 1.78% /version-xml/liste.html
4 2044 0.20% 573 1.43% /version-xml/load.php
5 1070 0.11% 408 1.02% /version-xml/load2.html
6 3120 0.31% 384 0.96% /accueil/accueil.html
7 2703 0.27% 382 0.95% /version-xml/photo_cat.php
8 776 0.08% 327 0.81% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html
9 2611 0.26% 313 0.78% /version-xml/les_themes.html
10 242 0.02% 158 0.39% /accueil/suivi.php

Top 30 sur un total de 27781 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9398 0.93% 4132 0.52% 34845 0.67% 41 0.10% che78-1-87-88-55-79.dsl.club-internet.fr
2 7193 0.72% 1437 0.18% 9595 0.19% 1 0.00% abayonne-151-1-7-163.w83-200.abo.wanadoo.fr
3 6523 0.65% 3095 0.39% 15486 0.30% 2 0.00% mailhost.nb-international.fr
4 6183 0.62% 4309 0.54% 42275 0.82% 12 0.03% men13-1-82-66-179-55.fbx.proxad.net
5 5791 0.58% 5583 0.70% 15928 0.31% 28 0.07% lns-th2-5f-81-56-193-193.adsl.proxad.net
6 5377 0.53% 310 0.04% 4464 0.09% 4 0.01% 198.240.68-86.rev.gaoland.net
7 5303 0.53% 3057 0.38% 16773 0.32% 2 0.00% 144.53.102-84.rev.gaoland.net
8 5081 0.51% 4835 0.60% 12878 0.25% 32 0.08% lns-bzn-50f-81-56-193-193.adsl.proxad.net
9 4858 0.48% 1860 0.23% 10292 0.20% 6 0.01% ip-165.net-82-216-90.rev.numericable.fr
10 4723 0.47% 3908 0.49% 50401 0.98% 209 0.51% 38.98.120.83
11 4656 0.46% 4655 0.58% 21401 0.41% 2 0.00% m85.net81-65-227.noos.fr
12 3782 0.38% 2593 0.32% 21793 0.42% 5 0.01% mic92-12-88-161-110-94.fbx.proxad.net
13 3382 0.34% 3375 0.42% 17996 0.35% 10 0.02% fr141-1-89-84-210-149.dsl.club-internet.fr
14 3367 0.33% 3313 0.41% 7233 0.14% 6 0.01% abayonne-157-1-41-50.w86-207.abo.wanadoo.fr
15 3231 0.32% 1585 0.20% 10329 0.20% 6 0.01% i05m-213-44-104-145.d4.club-internet.fr
16 3159 0.31% 1420 0.18% 7476 0.14% 3 0.01% 88-136-140-23.adslgp.cegetel.net
17 3098 0.31% 1457 0.18% 10243 0.20% 2 0.00% alyon-257-1-28-31.w86-209.abo.wanadoo.fr
18 3086 0.31% 805 0.10% 10361 0.20% 2 0.00% anice-157-1-16-32.w90-15.abo.wanadoo.fr
19 2970 0.30% 2792 0.35% 45984 0.89% 130 0.32% crawl-66-249-67-129.googlebot.com
20 2819 0.28% 2784 0.35% 5031 0.10% 7 0.02% abayonne-157-1-80-166.w86-221.abo.wanadoo.fr
21 2795 0.28% 984 0.12% 5576 0.11% 4 0.01% eu85-86-92-94.clientes.euskaltel.es
22 2736 0.27% 2701 0.34% 5270 0.10% 8 0.02% abayonne-157-1-63-28.w86-213.abo.wanadoo.fr
23 2485 0.25% 2485 0.31% 15163 0.29% 1 0.00% aannecy-256-1-31-69.w90-10.abo.wanadoo.fr
24 2475 0.25% 1153 0.14% 8420 0.16% 2 0.00% bny92-3-89-80-143-155.dsl.club-internet.fr
25 2459 0.24% 1184 0.15% 7333 0.14% 4 0.01% apoitiers-256-1-76-124.w90-16.abo.wanadoo.fr
26 2418 0.24% 2417 0.30% 13078 0.25% 1 0.00% abordeaux-253-1-3-32.w82-125.abo.wanadoo.fr
27 2356 0.23% 1637 0.20% 9754 0.19% 1 0.00% d83-186-105-147.cust.tele2.be
28 2350 0.23% 1462 0.18% 10128 0.20% 3 0.01% lin67-1-213-44-241-157.dsl.club-internet.fr
29 2315 0.23% 2299 0.29% 3190 0.06% 6 0.01% abayonne-157-1-129-139.w90-16.abo.wanadoo.fr
30 2266 0.23% 530 0.07% 3010 0.06% 1 0.00% astrasbourg-253-1-34-184.w86-213.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 27781 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4723 0.47% 3908 0.49% 50401 0.98% 209 0.51% 38.98.120.83
2 2970 0.30% 2792 0.35% 45984 0.89% 130 0.32% crawl-66-249-67-129.googlebot.com
3 6183 0.62% 4309 0.54% 42275 0.82% 12 0.03% men13-1-82-66-179-55.fbx.proxad.net
4 9398 0.93% 4132 0.52% 34845 0.67% 41 0.10% che78-1-87-88-55-79.dsl.club-internet.fr
5 3782 0.38% 2593 0.32% 21793 0.42% 5 0.01% mic92-12-88-161-110-94.fbx.proxad.net
6 4656 0.46% 4655 0.58% 21401 0.41% 2 0.00% m85.net81-65-227.noos.fr
7 3382 0.34% 3375 0.42% 17996 0.35% 10 0.02% fr141-1-89-84-210-149.dsl.club-internet.fr
8 5303 0.53% 3057 0.38% 16773 0.32% 2 0.00% 144.53.102-84.rev.gaoland.net
9 5791 0.58% 5583 0.70% 15928 0.31% 28 0.07% lns-th2-5f-81-56-193-193.adsl.proxad.net
10 6523 0.65% 3095 0.39% 15486 0.30% 2 0.00% mailhost.nb-international.fr

Top 30 sur un total de 6254 référents
# Hits Référent
1 238080 23.68% - (Direct Request)
2 151357 15.06% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load2.swf
3 24443 2.43% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/accueil.html
4 23813 2.37% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
5 21578 2.15% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
6 19236 1.91% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/liste.html
7 19067 1.90% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table-accessoires.html
8 16986 1.69% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
9 16261 1.62% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load2.html
10 15346 1.53% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/photo.php
11 15247 1.52% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table.html
12 14517 1.44% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_themes.html
13 11944 1.19% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie-accessoire.html
14 10352 1.03% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_vetements.html
15 9242 0.92% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_a-table-.html
16 9051 0.90% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_bijoux.html
17 9035 0.90% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/senteur-et-bain_la-salle-de-bain.html
18 8681 0.86% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_cote-pratique.html
19 8441 0.84% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie.html
20 7393 0.74% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load.php
21 7331 0.73% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_pochettes-et-portes-monnaie.html
22 7329 0.73% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_the-ou-cafe.html
23 7219 0.72% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/
24 6832 0.68% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_ustensiles-de-cuisine.html
25 5710 0.57% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_cadres-et-portes-photos.html
26 5526 0.55% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_porte-clefs-et-accessoires.html
27 5519 0.55% http://www.google.fr/search
28 5122 0.51% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_horlogerie.html
29 5042 0.50% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_caddie-et-sac-de-course.html
30 4988 0.50% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_tee-shirts.html

Top 20 sur un total de 699 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 45 3.84% 100drine
2 28 2.39% chaussette pour portable
3 25 2.13% colonies de vacances
4 19 1.62% chaussette portable
5 14 1.19% youcoulélé
6 13 1.11% esteban blanc pourpre
7 12 1.02% koziol
8 12 1.02% ventilateur de poche
9 10 0.85% veronika loubry only
10 9 0.77% colonies de vacances bib'art
11 8 0.68% album photos de classe
12 8 0.68% body j'aime mon papa
13 8 0.68% cdvshop
14 8 0.68% colonies vacances
15 8 0.68% pate a prout
16 7 0.60% boites 100drine
17 7 0.60% cendrier de poche
18 6 0.51% colonie de vacances
19 6 0.51% esteban aube irisee
20 6 0.51% trousse à bijoux

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 8259 0.82% 7741 0.96% 12961 0.25% 162 0.39% adminbsa
2 22 0.00% 22 0.00% 468 0.01% 5 0.01% colonies

Top 15 sur un total de 1390 navigateurs
# Hits Navigateur
1 176237 17.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 118244 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 68977 6.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.4) Geck
4 46517 4.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 38808 3.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; rv:1.7.3) Gecko/2004
6 33627 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 32122 3.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.12) Gec
8 31095 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 26518 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 24436 2.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr) AppleWebKit/41
11 22781 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
12 20015 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 19765 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 18362 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 17880 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Juin 2007

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 520398 51.77% 411142 51.25% 2465446 47.73% France
2 304373 30.28% 243508 30.35% 1597983 30.94% Network (.net)
3 78967 7.86% 66020 8.23% 481819 9.33% Non-resolu/Inconnu
4 41990 4.18% 36635 4.57% 305787 5.92% US Commercial (.com)
5 16250 1.62% 12481 1.56% 78483 1.52% Belgique
6 13996 1.39% 12042 1.50% 82253 1.59% Suisse
7 5847 0.58% 3211 0.40% 19569 0.38% Espagne
8 4198 0.42% 3082 0.38% 24531 0.47% Italie
9 3292 0.33% 2636 0.33% 17375 0.34% Canada
10 2789 0.28% 1713 0.21% 10444 0.20% Organisations Non-commerciales (.org)
11 1518 0.15% 616 0.08% 6201 0.12% Royaume-Uni
12 1469 0.15% 1467 0.18% 7749 0.15% US Enseignement (.edu)
13 1373 0.14% 1044 0.13% 5008 0.10% Maroc
14 988 0.10% 920 0.11% 5976 0.12% Pays Bas
15 885 0.09% 738 0.09% 6646 0.13% Allemagne
16 859 0.09% 816 0.10% 8067 0.16% Luxembourg
17 741 0.07% 647 0.08% 4286 0.08% Monaco
18 537 0.05% 374 0.05% 2204 0.04% Suede
19 506 0.05% 281 0.04% 2363 0.05% Chine
20 441 0.04% 337 0.04% 2852 0.06% Bresil
21 396 0.04% 377 0.05% 3867 0.07% Republique Tcheque
22 380 0.04% 378 0.05% 1654 0.03% Ancien style Arpanet (arpa)
23 265 0.03% 247 0.03% 2422 0.05% International (int)
24 214 0.02% 192 0.02% 1716 0.03% Portugal
25 212 0.02% 171 0.02% 2806 0.05% Roumanie
26 191 0.02% 135 0.02% 877 0.02% Japon
27 187 0.02% 153 0.02% 1495 0.03% Perou
28 182 0.02% 170 0.02% 1688 0.03% Hongrie
29 181 0.02% 146 0.02% 1137 0.02% Danemark
30 149 0.01% 136 0.02% 1612 0.03% Mexique


Generated by Webalizer Version 2.01