Statistiques d'accès à colonies-de-vacances-shop.com

Période du résumé: Aout 2008
Généré le 01-Sep-2008 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2008
Total des Hits 949428
Total des Fichiers 863793
Total Pages 127608
Total Visites 12766
Total des Ko 8285043
Total des Sites uniques 19509
Total des URLs uniques 8373
Total des Référents uniques 6192
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 1600
. Moy. Max
Hits par Heure 1276 6507
Hits par Jour 30626 40901
Fichiers par Jour 27864 37610
Pages par Jour 4116 7455
Visites par Jour 411 521
KOctets par Jour 267259 415088
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 863793
Code 206 - Partial Content 2764
Code 301 - Moved Permanently 266
Code 304 - Not Modified 81003
Code 400 - Bad Request 4
Code 401 - Unauthorized 153
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 1437

Acces journalier pour Aout 2008

Statistiques journalières pour Aout 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 30137 3.17% 27738 3.21% 2843 2.23% 389 3.05% 726 3.72% 321561 3.88%
2 20773 2.19% 19595 2.27% 3465 2.72% 371 2.91% 623 3.19% 186841 2.26%
3 26432 2.78% 24728 2.86% 2959 2.32% 397 3.11% 758 3.89% 276570 3.34%
4 28356 2.99% 25962 3.01% 2798 2.19% 416 3.26% 775 3.97% 234660 2.83%
5 27168 2.86% 25379 2.94% 3056 2.39% 436 3.42% 758 3.89% 218389 2.64%
6 24510 2.58% 22366 2.59% 3872 3.03% 387 3.03% 741 3.80% 177379 2.14%
7 27203 2.87% 25481 2.95% 4674 3.66% 406 3.18% 745 3.82% 221295 2.67%
8 27276 2.87% 25534 2.96% 6368 4.99% 377 2.95% 657 3.37% 221503 2.67%
9 22238 2.34% 20261 2.35% 3880 3.04% 309 2.42% 587 3.01% 205024 2.47%
10 36008 3.79% 33262 3.85% 7455 5.84% 371 2.91% 662 3.39% 297032 3.59%
11 35929 3.78% 31514 3.65% 3941 3.09% 406 3.18% 764 3.92% 295482 3.57%
12 33655 3.54% 29565 3.42% 4502 3.53% 459 3.60% 845 4.33% 271757 3.28%
13 27935 2.94% 24832 2.87% 3204 2.51% 484 3.79% 698 3.58% 271364 3.28%
14 22806 2.40% 20513 2.37% 2711 2.12% 327 2.56% 431 2.21% 207845 2.51%
15 28795 3.03% 25964 3.01% 5307 4.16% 302 2.37% 384 1.97% 247937 2.99%
16 20992 2.21% 19108 2.21% 3453 2.71% 333 2.61% 408 2.09% 160583 1.94%
17 20577 2.17% 18092 2.09% 3100 2.43% 282 2.21% 362 1.86% 147694 1.78%
18 40901 4.31% 37610 4.35% 3851 3.02% 383 3.00% 636 3.26% 410892 4.96%
19 38314 4.04% 34426 3.99% 5701 4.47% 488 3.82% 895 4.59% 334075 4.03%
20 38084 4.01% 35447 4.10% 3467 2.72% 482 3.78% 947 4.85% 360916 4.36%
21 40342 4.25% 35779 4.14% 6031 4.73% 445 3.49% 886 4.54% 369083 4.45%
22 32758 3.45% 30073 3.48% 4038 3.16% 423 3.31% 866 4.44% 328975 3.97%
23 26870 2.83% 24004 2.78% 5339 4.18% 369 2.89% 708 3.63% 209415 2.53%
24 40423 4.26% 36182 4.19% 4301 3.37% 509 3.99% 899 4.61% 280569 3.39%
25 40373 4.25% 36372 4.21% 3679 2.88% 521 4.08% 922 4.73% 308986 3.73%
26 34673 3.65% 31417 3.64% 3167 2.48% 488 3.82% 981 5.03% 308068 3.72%
27 36424 3.84% 33800 3.91% 4721 3.70% 499 3.91% 1027 5.26% 349490 4.22%
28 28876 3.04% 26218 3.04% 3159 2.48% 474 3.71% 1004 5.15% 236119 2.85%
29 25354 2.67% 22941 2.66% 3585 2.81% 442 3.46% 872 4.47% 216263 2.61%
30 26056 2.74% 24320 2.82% 4825 3.78% 404 3.16% 713 3.65% 194189 2.34%
31 39190 4.13% 35310 4.09% 4156 3.26% 469 3.67% 892 4.57% 415088 5.01%

Acces horaire pour Aout 2008

Statistiques horaires pour Aout 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 820 25427 2.68% 728 22568 2.61% 108 3369 2.64% 7378 228726 2.76%
1 322 9993 1.05% 299 9278 1.07% 95 2964 2.32% 2761 85594 1.03%
2 312 9696 1.02% 293 9092 1.05% 97 3011 2.36% 3265 101200 1.22%
3 206 6392 0.67% 195 6073 0.70% 97 3022 2.37% 1441 44669 0.54%
4 216 6703 0.71% 201 6254 0.72% 127 3963 3.11% 1151 35684 0.43%
5 175 5449 0.57% 155 4826 0.56% 113 3511 2.75% 1160 35958 0.43%
6 200 6227 0.66% 191 5943 0.69% 141 4374 3.43% 1245 38593 0.47%
7 263 8156 0.86% 245 7596 0.88% 84 2610 2.05% 2055 63706 0.77%
8 548 16988 1.79% 504 15635 1.81% 101 3134 2.46% 4306 133480 1.61%
9 1412 43786 4.61% 1288 39941 4.62% 128 3975 3.12% 11037 342135 4.13%
10 1563 48466 5.10% 1407 43637 5.05% 141 4377 3.43% 13323 413016 4.99%
11 2200 68200 7.18% 1992 61766 7.15% 226 7012 5.49% 19732 611691 7.38%
12 1597 49509 5.21% 1445 44804 5.19% 203 6303 4.94% 12080 374494 4.52%
13 1997 61914 6.52% 1840 57057 6.61% 194 6014 4.71% 16047 497448 6.00%
14 2347 72766 7.66% 2192 67952 7.87% 239 7413 5.81% 22058 683807 8.25%
15 2221 68868 7.25% 2011 62346 7.22% 307 9532 7.47% 19583 607088 7.33%
16 2132 66113 6.96% 1956 60652 7.02% 288 8940 7.01% 18515 573953 6.93%
17 1806 56013 5.90% 1650 51161 5.92% 169 5242 4.11% 16163 501052 6.05%
18 2020 62647 6.60% 1822 56488 6.54% 306 9500 7.44% 17955 556612 6.72%
19 1574 48810 5.14% 1456 45150 5.23% 218 6761 5.30% 13436 416521 5.03%
20 1627 50443 5.31% 1455 45109 5.22% 152 4717 3.70% 15284 473804 5.72%
21 1997 61936 6.52% 1772 54939 6.36% 179 5578 4.37% 20246 627619 7.58%
22 1758 54514 5.74% 1594 49425 5.72% 222 6891 5.40% 14832 459801 5.55%
23 1303 40412 4.26% 1164 36101 4.18% 174 5395 4.23% 12206 378393 4.57%

Top 30 sur un total de 8373 URLs
# Hits Ko URL
1 27319 2.88% 49180 0.59% /version-xml/photo.php
2 14718 1.55% 830 0.01% /version-xml/admin/fiche.php
3 9311 0.98% 2662 0.03% /version-xml/fiches_cdv/pop.js
4 8434 0.89% 18459 0.22% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.css
5 8427 0.89% 274103 3.31% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.js
6 7861 0.83% 20391 0.25% /version-xml/fiches_cdv/fiche-3.css
7 6590 0.69% 23084 0.28% /favicon.ico
8 5027 0.53% 8826 0.11% /accueil/accueil.css
9 3638 0.38% 10026 0.12% /version-xml/liste3.css
10 3320 0.35% 1603 0.02% /version-xml/photo.css
11 2862 0.30% 1145054 13.82% /version-xml/data.xml
12 2628 0.28% 7194 0.09% /version-xml/load.php
13 2457 0.26% 8304 0.10% /
14 2371 0.25% 12168 0.15% /scripts/swfobject.js
15 2220 0.23% 288537 3.48% /version-xml/load2.swf
16 2024 0.21% 11085 0.13% /accueil/accueil.html
17 1779 0.19% 2310 0.03% /version-xml/fiches_cdv/pngfix.js
18 1697 0.18% 14780 0.18% /version-xml/les_themes.html
19 1445 0.15% 178419 2.15% /version-xml/liste.html
20 1052 0.11% 1275 0.02% /accueil/pngfix.js
21 1026 0.11% 2121 0.03% /version-xml/fiches_cdv/fiche-2.css
22 814 0.09% 35 0.00% /robots.txt
23 670 0.07% 20 0.00% /version-xml/admin/gamme.php
24 625 0.07% 1131 0.01% /version-xml//photo.php
25 488 0.05% 9881 0.12% /version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
26 446 0.05% 5318 0.06% /version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
27 369 0.04% 5476 0.07% /version-xml/les_gammes/objets_cote-pratique.html
28 353 0.04% 5293 0.06% /version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
29 326 0.03% 1178 0.01% /version-xml/poste/pays.xml
30 314 0.03% 6185 0.07% /version-xml/les_gammes/objets_la-table-accessoires.html

Top 10 sur un total de 8373 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2862 0.30% 1145054 13.82% /version-xml/data.xml
2 2220 0.23% 288537 3.48% /version-xml/load2.swf
3 8427 0.89% 274103 3.31% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.js
4 1445 0.15% 178419 2.15% /version-xml/liste.html
5 27319 2.88% 49180 0.59% /version-xml/photo.php
6 99 0.01% 28481 0.34% /version-xml/fiches_cdv/
7 60 0.01% 23682 0.29% /sitemap.xml
8 6590 0.69% 23084 0.28% /favicon.ico
9 7861 0.83% 20391 0.25% /version-xml/fiches_cdv/fiche-3.css
10 8434 0.89% 18459 0.22% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.css

Top 10 sur un total de 1199 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2457 0.26% 1872 14.97% /
2 27319 2.88% 730 5.84% /version-xml/photo.php
3 1445 0.15% 375 3.00% /version-xml/liste.html
4 2024 0.21% 315 2.52% /accueil/accueil.html
5 55 0.01% 192 1.54% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rose.html
6 253 0.03% 174 1.39% /version-xml/fiches_cdv/tennis-enfant-elastique-taupe-24-a-29.html
7 1697 0.18% 149 1.19% /version-xml/les_themes.html
8 488 0.05% 145 1.16% /version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
9 205 0.02% 143 1.14% /version-xml/fiches_cdv/porte-bijoux-la-main-disco.html
10 55 0.01% 141 1.13% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rouge.html

Top 10 sur un total de 1284 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 27319 2.88% 1884 15.04% /version-xml/photo.php
2 2628 0.28% 1219 9.73% /version-xml/load.php
3 2457 0.26% 663 5.29% /
4 1445 0.15% 391 3.12% /version-xml/liste.html
5 2024 0.21% 203 1.62% /accueil/accueil.html
6 55 0.01% 187 1.49% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rose.html
7 1697 0.18% 171 1.36% /version-xml/les_themes.html
8 55 0.01% 160 1.28% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rouge.html
9 182 0.02% 122 0.97% /accueil/suivi.php
10 237 0.02% 117 0.93% /version-xml/fiches_cdv/distributeur-de-capsules-nespresso-nobile.html

Top 30 sur un total de 19509 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 33802 3.56% 33386 3.87% 94099 1.14% 75 0.59% lrouen-151-71-127-70.w193-253.abo.wanadoo.fr
2 10581 1.11% 10537 1.22% 31054 0.37% 30 0.23% abayonne-152-1-73-91.w83-200.abo.wanadoo.fr
3 10103 1.06% 9771 1.13% 47677 0.58% 3 0.02% llf520138.crawl.yahoo.net
4 9430 0.99% 7083 0.82% 42417 0.51% 207 1.62% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
5 8303 0.87% 8216 0.95% 29949 0.36% 20 0.16% spider27.yandex.ru
6 7868 0.83% 7597 0.88% 40803 0.49% 137 1.07% 38.98.120.83
7 7745 0.82% 7745 0.90% 27142 0.33% 1 0.01% 207.200-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 5991 0.63% 5182 0.60% 29475 0.36% 180 1.41% llf320063.crawl.yahoo.net
9 5379 0.57% 5167 0.60% 25805 0.31% 42 0.33% luz64-1-88-171-176-161.fbx.proxad.net
10 3306 0.35% 1779 0.21% 26244 0.32% 9 0.07% 213.181.196-77.rev.gaoland.net
11 3255 0.34% 3246 0.38% 7502 0.09% 10 0.08% abayonne-152-1-31-122.w83-193.abo.wanadoo.fr
12 3205 0.34% 2059 0.24% 38399 0.46% 9 0.07% ppp-74.net-132.static.magiconline.fr
13 3168 0.33% 2326 0.27% 38598 0.47% 5 0.04% 76.36.100-74.rev.gaoland.net
14 3148 0.33% 2292 0.27% 50289 0.61% 9 0.07% laubervilliers-153-51-1-242.w193-252.abo.wanadoo.fr
15 3135 0.33% 2130 0.25% 35608 0.43% 20 0.16% lse83-1-212-194-19-148.dsl.club-internet.fr
16 3116 0.33% 2766 0.32% 50383 0.61% 3 0.02% 91-163-29-231.rev.libertysurf.net
17 2990 0.31% 2865 0.33% 12638 0.15% 26 0.20% llf320038.crawl.yahoo.net
18 2918 0.31% 2839 0.33% 7772 0.09% 22 0.17% kec64-1-88-171-148-10.fbx.proxad.net
19 2547 0.27% 1270 0.15% 4445 0.05% 3 0.02% 93.red-88-18-91.staticip.rima-tde.net
20 2480 0.26% 1538 0.18% 16878 0.20% 4 0.03% 239.230.219-88.rev.gaoland.net
21 2383 0.25% 1867 0.22% 45740 0.55% 2 0.02% abayonne-157-1-66-169.w86-221.abo.wanadoo.fr
22 2349 0.25% 2040 0.24% 40777 0.49% 2 0.02% 251.158.195-77.rev.gaoland.net
23 2287 0.24% 1361 0.16% 20929 0.25% 2 0.02% lal69-5-88-171-99-64.fbx.proxad.net
24 2179 0.23% 2021 0.23% 39821 0.48% 1 0.01% d213-103-131-45.cust.tele2.ch
25 2166 0.23% 2018 0.23% 40019 0.48% 1 0.01% abayonne-256-1-160-114.w90-50.abo.wanadoo.fr
26 2152 0.23% 2006 0.23% 8414 0.10% 9 0.07% llf320044.crawl.yahoo.net
27 2125 0.22% 2124 0.25% 20931 0.25% 3 0.02% 160.60.202-77.rev.gaoland.net
28 2058 0.22% 2057 0.24% 39452 0.48% 2 0.02% astrasbourg-252-1-76-141.w81-49.abo.wanadoo.fr
29 2028 0.21% 1732 0.20% 10936 0.13% 4 0.03% gar31-3-82-234-50-25.fbx.proxad.net
30 1982 0.21% 1328 0.15% 27042 0.33% 2 0.02% adijon-258-1-39-3.w90-6.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 19509 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 33802 3.56% 33386 3.87% 94099 1.14% 75 0.59% lrouen-151-71-127-70.w193-253.abo.wanadoo.fr
2 3116 0.33% 2766 0.32% 50383 0.61% 3 0.02% 91-163-29-231.rev.libertysurf.net
3 3148 0.33% 2292 0.27% 50289 0.61% 9 0.07% laubervilliers-153-51-1-242.w193-252.abo.wanadoo.fr
4 10103 1.06% 9771 1.13% 47677 0.58% 3 0.02% llf520138.crawl.yahoo.net
5 2383 0.25% 1867 0.22% 45740 0.55% 2 0.02% abayonne-157-1-66-169.w86-221.abo.wanadoo.fr
6 9430 0.99% 7083 0.82% 42417 0.51% 207 1.62% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
7 7868 0.83% 7597 0.88% 40803 0.49% 137 1.07% 38.98.120.83
8 2349 0.25% 2040 0.24% 40777 0.49% 2 0.02% 251.158.195-77.rev.gaoland.net
9 2166 0.23% 2018 0.23% 40019 0.48% 1 0.01% abayonne-256-1-160-114.w90-50.abo.wanadoo.fr
10 2179 0.23% 2021 0.23% 39821 0.48% 1 0.01% d213-103-131-45.cust.tele2.ch

Top 30 sur un total de 6192 référents
# Hits Référent
1 216616 22.82% - (Direct Request)
2 143506 15.11% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load2.swf
3 20559 2.17% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
4 18694 1.97% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load.php
5 13418 1.41% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table-accessoires.html
6 13415 1.41% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table.html
7 12138 1.28% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/
8 11683 1.23% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_cote-pratique.html
9 11619 1.22% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
10 11363 1.20% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/photo.php
11 11015 1.16% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
12 10878 1.15% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_ustensiles-de-cuisine.html
13 10309 1.09% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/accueil.html
14 10227 1.08% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie-accessoire.html
15 9488 1.00% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_bijoux.html
16 9365 0.99% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_themes.html
17 9357 0.99% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_the-ou-cafe.html
18 7807 0.82% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/liste.html
19 7075 0.75% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/news/news-nouveautes-8-8-2008.html
20 5435 0.57% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_porte-clefs-et-accessoires.html
21 5256 0.55% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/news/news-promo-8-8-2008.html
22 5247 0.55% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/news/news-nouveautes-bis-8-8-2008.html
23 4750 0.50% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_a-table-.html
24 4714 0.50% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/senteur-et-bain_cosmetiques.html
25 4565 0.48% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_verres-carafes-et-vin.html
26 4553 0.48% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie.html
27 4498 0.47% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_cadres-et-portes-photos.html
28 4488 0.47% http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/6060200/mot/Bensimon/liste_produit.htm
29 4431 0.47% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/fiches_cdv/fiche-3.css
30 4226 0.45% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_caddie-et-sac-de-course.html

Top 20 sur un total de 474 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 23 3.21% cartable 100drine
2 13 1.81% porte bijoux
3 12 1.67% 100drine cartable
4 11 1.53% 100drine
5 11 1.53% cdvshop
6 10 1.39% cartable
7 10 1.39% youcoulélé
8 8 1.12% barbara rihl
9 7 0.98% colonies de vacances
10 7 0.98% karlson
11 6 0.84% cdvshop.com
12 5 0.70% main porte bijoux
13 5 0.70% pouf boule
14 4 0.56% bavoir j'aime ma maman
15 4 0.56% boite 100drine
16 4 0.56% cale porte
17 4 0.56% colonie de vacances
18 4 0.56% distributeur de savon mural
19 4 0.56% pate a prout
20 4 0.56% sac barbara rihl

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 17117 1.80% 16769 1.94% 20160 0.24% 155 1.21% adminbsa
2 40 0.00% 40 0.00% 1007 0.01% 6 0.05% colonies

Top 15 sur un total de 1600 navigateurs
# Hits Navigateur
1 129258 13.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 116879 12.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 74967 7.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 64182 6.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
5 38279 4.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
6 35838 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 30764 3.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; fr; rv:1.8.1.16) Gec
8 25246 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 24797 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 24771 2.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; fr) AppleW
11 18643 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
12 17301 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 16286 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 15681 1.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; fr-fr) Appl
15 12795 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0

Acces par pays pour Aout 2008

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 408281 43.00% 373741 43.27% 3556306 42.92% France
2 378844 39.90% 344271 39.86% 3392476 40.95% Network (.net)
3 61615 6.49% 56375 6.53% 550810 6.65% Non-resolu/Inconnu
4 32425 3.42% 27544 3.19% 265497 3.20% US Commercial (.com)
5 23511 2.48% 22507 2.61% 143058 1.73% Belgique
6 15059 1.59% 14196 1.64% 199432 2.41% Suisse
7 11663 1.23% 10859 1.26% 46007 0.56% Russie
8 4149 0.44% 3953 0.46% 25541 0.31% Canada
9 1656 0.17% 1630 0.19% 10165 0.12% Allemagne
10 1595 0.17% 1584 0.18% 10885 0.13% Espagne
11 1406 0.15% 1228 0.14% 13174 0.16% Italie
12 1309 0.14% 1306 0.15% 16319 0.20% Monaco
13 926 0.10% 924 0.11% 11916 0.14% Luxembourg
14 925 0.10% 925 0.11% 2974 0.04% Polynesie Francaise
15 886 0.09% 852 0.10% 4480 0.05% Bresil
16 808 0.09% 578 0.07% 2274 0.03% Royaume-Uni
17 802 0.08% 755 0.09% 7124 0.09% Pays Bas
18 693 0.07% 599 0.07% 5772 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
19 489 0.05% 486 0.06% 3619 0.04% Roumanie
20 478 0.05% 470 0.05% 6380 0.08% Maroc
21 149 0.02% 143 0.02% 764 0.01% Pologne
22 138 0.01% 134 0.02% 1132 0.01% Portugal
23 117 0.01% 113 0.01% 428 0.01% Grece
24 111 0.01% 102 0.01% 334 0.00% Danemark
25 106 0.01% 106 0.01% 502 0.01% Autriche
26 105 0.01% 104 0.01% 1210 0.01% Republique Tcheque
27 99 0.01% 99 0.01% 294 0.00% US Gouvernement (.gov)
28 99 0.01% 47 0.01% 214 0.00% Irlande
29 97 0.01% 78 0.01% 244 0.00% Nouvelle Caledonie
30 93 0.01% 93 0.01% 597 0.01% International (int)


Generated by Webalizer Version 2.01