Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Sep 2008 | 30475 | 27580 | 4425 | 428 | 16905 | 5964649 | 9861 | 101776 | 634362 | 700925 |
Aou 2008 | 30626 | 27864 | 4116 | 411 | 19509 | 8285043 | 12766 | 127608 | 863793 | 949428 |
Juil 2008 | 26491 | 23634 | 3487 | 404 | 19510 | 7140483 | 12545 | 108117 | 732679 | 821244 |
Juin 2008 | 30114 | 26946 | 4044 | 444 | 22623 | 7821832 | 13328 | 121342 | 808397 | 903420 |
Mai 2008 | 27725 | 24535 | 4100 | 749 | 25870 | 7453707 | 23247 | 127117 | 760612 | 859490 |
Avr 2008 | 26867 | 24333 | 3955 | 909 | 26789 | 6953490 | 27287 | 118666 | 729993 | 806010 |
Mar 2008 | 31941 | 28720 | 4780 | 818 | 26683 | 8213765 | 25382 | 148183 | 890336 | 990176 |
Fev 2008 | 32910 | 27771 | 5521 | 609 | 20615 | 7758280 | 17687 | 160128 | 805384 | 954416 |
Jan 2008 | 34938 | 29641 | 3789 | 824 | 25661 | 9972550 | 25549 | 117476 | 918882 | 1083089 |
Dec 2007 | 52742 | 44308 | 4736 | 889 | 33625 | 15267645 | 27580 | 146825 | 1373577 | 1635004 |
Nov 2007 | 45756 | 38577 | 4029 | 738 | 28250 | 13339135 | 22160 | 120873 | 1157328 | 1372684 |
Oct 2007 | 31602 | 26479 | 2806 | 637 | 26761 | 9334758 | 19749 | 86993 | 820858 | 979676 |
Totaux | 107505337 | 237141 | 1485104 | 10496201 | 12055562 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |