Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juil 2007 | 21923 | 14991 | 2433 | 1025 | 2210 | 198395 | 2050 | 4866 | 29983 | 43847 |
Juin 2007 | 33509 | 26740 | 3931 | 1369 | 27781 | 5165293 | 41074 | 117945 | 802208 | 1005289 |
Mai 2007 | 34276 | 27778 | 4000 | 1132 | 27815 | 5394374 | 35104 | 124009 | 861133 | 1062567 |
Avr 2007 | 29125 | 23957 | 3674 | 1033 | 23186 | 4445323 | 31013 | 110221 | 718734 | 873763 |
Mar 2007 | 32611 | 26643 | 4651 | 1360 | 31562 | 4750015 | 42186 | 144199 | 825944 | 1010960 |
Fev 2007 | 35870 | 28889 | 4450 | 1165 | 30832 | 4108658 | 32635 | 124625 | 808895 | 1004381 |
Jan 2007 | 31844 | 25947 | 3508 | 1028 | 30605 | 4172697 | 31869 | 108755 | 804363 | 987171 |
Dec 2006 | 48315 | 38554 | 6218 | 1248 | 32009 | 5738149 | 38708 | 192769 | 1195174 | 1497772 |
Nov 2006 | 47665 | 36041 | 4117 | 1120 | 33081 | 5579697 | 33610 | 123517 | 1081258 | 1429972 |
Oct 2006 | 31061 | 24078 | 3046 | 792 | 21461 | 4206216 | 24562 | 94451 | 746436 | 962912 |
Sep 2006 | 23442 | 18448 | 2354 | 648 | 18572 | 3166396 | 19467 | 70620 | 553440 | 703283 |
Aou 2006 | 29078 | 22933 | 2546 | 644 | 21693 | 4037067 | 19989 | 78942 | 710928 | 901431 |
Totaux | 50962280 | 352267 | 1294919 | 9138496 | 11483348 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |