Statistiques d'accès à colonies-de-vacances-shop.com

Période du résumé: Mai 2007
Généré le 01-Jun-2007 04:09 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2007
Total des Hits 1062567
Total des Fichiers 861133
Total Pages 124009
Total Visites 35104
Total des Ko 5394374
Total des Sites uniques 27815
Total des URLs uniques 6338
Total des Référents uniques 6619
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 1355
. Moy. Max
Hits par Heure 1428 8983
Hits par Jour 34276 69233
Fichiers par Jour 27778 56099
Pages par Jour 4000 6051
Visites par Jour 1132 1386
KOctets par Jour 174012 360256
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 861133
Code 206 - Partial Content 1131
Code 301 - Moved Permanently 114
Code 304 - Not Modified 184492
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 142
Code 404 - Not Found 15552

Acces journalier pour Mai 2007

Statistiques journalières pour Mai 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 35784 3.37% 30472 3.54% 5159 4.16% 1386 3.95% 1562 5.62% 181793 3.37%
2 33388 3.14% 28865 3.35% 4722 3.81% 1203 3.43% 1357 4.88% 175126 3.25%
3 27872 2.62% 24739 2.87% 4095 3.30% 1218 3.47% 1265 4.55% 161560 2.99%
4 21759 2.05% 18905 2.20% 3159 2.55% 1225 3.49% 1235 4.44% 129085 2.39%
5 31005 2.92% 21999 2.55% 4643 3.74% 1063 3.03% 1192 4.29% 150268 2.79%
6 19780 1.86% 16462 1.91% 2578 2.08% 994 2.83% 1172 4.21% 117113 2.17%
7 27295 2.57% 22773 2.64% 2533 2.04% 694 1.98% 1046 3.76% 144534 2.68%
8 36220 3.41% 29217 3.39% 3903 3.15% 1160 3.30% 1415 5.09% 188055 3.49%
9 25058 2.36% 20594 2.39% 3512 2.83% 1242 3.54% 1330 4.78% 129359 2.40%
10 35592 3.35% 28452 3.30% 4699 3.79% 1260 3.59% 1359 4.89% 173648 3.22%
11 38336 3.61% 32611 3.79% 3924 3.16% 1250 3.56% 1355 4.87% 199453 3.70%
12 24733 2.33% 19520 2.27% 3204 2.58% 1163 3.31% 1309 4.71% 119408 2.21%
13 34554 3.25% 27055 3.14% 3876 3.13% 1163 3.31% 1379 4.96% 183121 3.39%
14 28203 2.65% 23191 2.69% 3544 2.86% 1266 3.61% 1468 5.28% 149545 2.77%
15 30304 2.85% 25309 2.94% 5617 4.53% 1150 3.28% 1342 4.82% 150398 2.79%
16 23097 2.17% 18755 2.18% 3110 2.51% 1156 3.29% 1373 4.94% 120535 2.23%
17 27869 2.62% 23212 2.70% 3611 2.91% 1076 3.07% 1395 5.02% 148304 2.75%
18 31739 2.99% 23334 2.71% 5433 4.38% 1049 2.99% 1242 4.47% 140873 2.61%
19 27637 2.60% 22214 2.58% 3251 2.62% 1146 3.26% 1238 4.45% 149264 2.77%
20 29695 2.79% 22549 2.62% 3675 2.96% 1228 3.50% 1375 4.94% 139452 2.59%
21 31095 2.93% 26000 3.02% 3232 2.61% 1170 3.33% 1405 5.05% 163875 3.04%
22 35787 3.37% 31003 3.60% 4223 3.41% 1188 3.38% 1533 5.51% 165282 3.06%
23 33470 3.15% 27312 3.17% 2921 2.36% 842 2.40% 1333 4.79% 175488 3.25%
24 69233 6.52% 56099 6.51% 6051 4.88% 1124 3.20% 1895 6.81% 360256 6.68%
25 41934 3.95% 36514 4.24% 3825 3.08% 992 2.83% 1383 4.97% 220868 4.09%
26 37504 3.53% 28897 3.36% 4319 3.48% 987 2.81% 1454 5.23% 192400 3.57%
27 38994 3.67% 30191 3.51% 4801 3.87% 1129 3.22% 1589 5.71% 187682 3.48%
28 53688 5.05% 40263 4.68% 5193 4.19% 1287 3.67% 1746 6.28% 245990 4.56%
29 40753 3.84% 33912 3.94% 3205 2.58% 1087 3.10% 1551 5.58% 205709 3.81%
30 49148 4.63% 38294 4.45% 4595 3.71% 1298 3.70% 1673 6.01% 231648 4.29%
31 41041 3.86% 32420 3.76% 3396 2.74% 961 2.74% 1383 4.97% 194281 3.60%

Acces horaire pour Mai 2007

Statistiques horaires pour Mai 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 538 16690 1.57% 437 13573 1.58% 87 2725 2.20% 2748 85196 1.58%
1 386 11986 1.13% 302 9387 1.09% 75 2339 1.89% 1890 58582 1.09%
2 215 6672 0.63% 198 6161 0.72% 89 2772 2.24% 1635 50699 0.94%
3 227 7040 0.66% 176 5483 0.64% 62 1931 1.56% 1011 31356 0.58%
4 189 5876 0.55% 119 3694 0.43% 53 1657 1.34% 678 21031 0.39%
5 93 2888 0.27% 74 2310 0.27% 42 1327 1.07% 647 20072 0.37%
6 207 6425 0.60% 173 5380 0.62% 55 1708 1.38% 1159 35939 0.67%
7 334 10365 0.98% 281 8720 1.01% 62 1948 1.57% 1828 56657 1.05%
8 803 24902 2.34% 674 20924 2.43% 86 2696 2.17% 4178 129515 2.40%
9 1437 44562 4.19% 1204 37324 4.33% 151 4690 3.78% 6829 211703 3.92%
10 2055 63709 6.00% 1721 53375 6.20% 224 6967 5.62% 10262 318127 5.90%
11 1925 59688 5.62% 1531 47482 5.51% 196 6099 4.92% 9710 301001 5.58%
12 1972 61138 5.75% 1677 52006 6.04% 172 5336 4.30% 9676 299961 5.56%
13 1972 61133 5.75% 1646 51044 5.93% 183 5686 4.59% 10879 337249 6.25%
14 2655 82316 7.75% 2127 65967 7.66% 278 8640 6.97% 13652 423203 7.85%
15 2308 71572 6.74% 1864 57794 6.71% 249 7742 6.24% 11946 370315 6.86%
16 1878 58243 5.48% 1522 47194 5.48% 203 6303 5.08% 10159 314943 5.84%
17 2315 71787 6.76% 1820 56435 6.55% 208 6478 5.22% 11790 365505 6.78%
18 2283 70792 6.66% 1845 57199 6.64% 260 8077 6.51% 11116 344584 6.39%
19 2098 65063 6.12% 1680 52091 6.05% 278 8638 6.97% 10825 335583 6.22%
20 2358 73126 6.88% 1787 55425 6.44% 274 8494 6.85% 11390 353083 6.55%
21 2327 72155 6.79% 1881 58333 6.77% 231 7176 5.79% 11676 361952 6.71%
22 2047 63461 5.97% 1647 51060 5.93% 254 7894 6.37% 10411 322738 5.98%
23 1644 50978 4.80% 1379 42772 4.97% 215 6686 5.39% 7916 245385 4.55%

Top 30 sur un total de 6338 URLs
# Hits Ko URL
1 20732 1.95% 20841 0.39% /version-xml/photo.php
2 17620 1.66% 3838 0.07% /version-xml/fiches_cdv/pop.js
3 13537 1.27% 20548 0.38% /version-xml/fiches_cdv/fiche-2.css
4 8636 0.81% 2302 0.04% /accueil/accueil.css
5 7965 0.75% 458 0.01% /version-xml/admin/fiche.php
6 4620 0.43% 2547 0.05% /version-xml/liste3.css
7 4591 0.43% 2525 0.05% /version-xml/liste2.css
8 3524 0.33% 6970 0.13% /
9 3495 0.33% 16595 0.31% /accueil/accueil.html
10 3408 0.32% 1053306 19.53% /version-xml/data.xml
11 3146 0.30% 391393 7.26% /version-xml/load2.swf
12 2821 0.27% 17583 0.33% /version-xml/les_themes.html
13 2761 0.26% 211353 3.92% /version-xml/liste.html
14 2648 0.25% 1076 0.02% /version-xml/photo_cat.php
15 2611 0.25% 61 0.00% /robots.txt
16 2467 0.23% 3589 0.07% /version-xml/load.php
17 1211 0.11% 1252 0.02% /version-xml/load2.html
18 831 0.08% 4010 0.07% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html
19 642 0.06% 9171 0.17% /version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
20 557 0.05% 7142 0.13% /version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
21 539 0.05% 5778 0.11% /version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
22 526 0.05% 7070 0.13% /version-xml/les_gammes/objets_la-table-accessoires.html
23 459 0.04% 6007 0.11% /version-xml/les_gammes/objets_la-table.html
24 448 0.04% 14 0.00% /version-xml/admin/gamme.php
25 424 0.04% 4562 0.08% /version-xml/les_gammes/objets_cote-pratique.html
26 417 0.04% 1506 0.03% /version-xml/poste/pays.xml
27 414 0.04% 341 0.01% /version-xml/admin/gestion.php
28 406 0.04% 3608 0.07% /version-xml/les_gammes/objets_the-ou-cafe.html
29 392 0.04% 10156 0.19% /version-xml/suivi/suivi_paiement.swf
30 388 0.04% 3679 0.07% /version-xml/les_gammes/objets_papeterie.html

Top 10 sur un total de 6338 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3408 0.32% 1053306 19.53% /version-xml/data.xml
2 3146 0.30% 391393 7.26% /version-xml/load2.swf
3 2761 0.26% 211353 3.92% /version-xml/liste.html
4 94 0.01% 23581 0.44% /version-xml/leguide.txt
5 20732 1.95% 20841 0.39% /version-xml/photo.php
6 13537 1.27% 20548 0.38% /version-xml/fiches_cdv/fiche-2.css
7 2821 0.27% 17583 0.33% /version-xml/les_themes.html
8 3495 0.33% 16595 0.31% /accueil/accueil.html
9 392 0.04% 10156 0.19% /version-xml/suivi/suivi_paiement.swf
10 642 0.06% 9171 0.17% /version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html

Top 10 sur un total de 1742 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 20732 1.95% 7213 21.30% /version-xml/photo.php
2 3524 0.33% 2463 7.27% /
3 2761 0.26% 705 2.08% /version-xml/liste.html
4 831 0.08% 647 1.91% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html
5 3495 0.33% 585 1.73% /accueil/accueil.html
6 58 0.01% 209 0.62% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rose.html
7 326 0.03% 186 0.55% /version-xml/fiches_cdv/tennis-bensimon-adulte-elastique-beige.html
8 53 0.00% 173 0.51% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rouge.html
9 2821 0.27% 165 0.49% /version-xml/les_themes.html
10 281 0.03% 162 0.48% /version-xml/fiches_cdv/tennis-bensimon-adulte-elastique-mauve.html

Top 10 sur un total de 1754 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 20732 1.95% 8711 25.69% /version-xml/photo.php
2 3524 0.33% 1011 2.98% /
3 2761 0.26% 665 1.96% /version-xml/liste.html
4 2467 0.23% 568 1.68% /version-xml/load.php
5 3495 0.33% 460 1.36% /accueil/accueil.html
6 2648 0.25% 422 1.24% /version-xml/photo_cat.php
7 1211 0.11% 400 1.18% /version-xml/load2.html
8 2821 0.27% 355 1.05% /version-xml/les_themes.html
9 831 0.08% 351 1.04% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html
10 58 0.01% 210 0.62% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rose.html

Top 30 sur un total de 27815 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7312 0.69% 7023 0.82% 17116 0.32% 57 0.16% lns-th2-5f-81-56-193-193.adsl.proxad.net
2 7006 0.66% 6571 0.76% 19921 0.37% 49 0.14% lns-bzn-50f-81-56-193-193.adsl.proxad.net
3 6321 0.59% 5009 0.58% 27296 0.51% 10 0.03% che78-1-87-88-55-79.dsl.club-internet.fr
4 6306 0.59% 6306 0.73% 27314 0.51% 1 0.00% m85.net81-65-227.noos.fr
5 5325 0.50% 5081 0.59% 32242 0.60% 294 0.84% 38.98.120.83
6 4520 0.43% 1636 0.19% 11542 0.21% 12 0.03% pur31-3-82-240-190-39.fbx.proxad.net
7 4353 0.41% 3547 0.41% 18907 0.35% 10 0.03% cla92-5-82-245-138-32.fbx.proxad.net
8 4216 0.40% 1663 0.19% 12934 0.24% 3 0.01% alagny-153-1-51-245.w86-218.abo.wanadoo.fr
9 3788 0.36% 3009 0.35% 18283 0.34% 5 0.01% lputeaux-151-41-18-168.w217-128.abo.wanadoo.fr
10 3440 0.32% 3394 0.39% 6075 0.11% 4 0.01% abayonne-157-1-179-51.w81-50.abo.wanadoo.fr
11 3284 0.31% 1033 0.12% 6021 0.11% 1 0.00% alille-251-1-22-62.w82-127.abo.wanadoo.fr
12 3220 0.30% 2070 0.24% 10244 0.19% 2 0.01% bac69-5-82-234-228-165.fbx.proxad.net
13 3201 0.30% 3163 0.37% 8424 0.16% 10 0.03% abayonne-157-1-23-103.w86-207.abo.wanadoo.fr
14 3176 0.30% 1376 0.16% 13921 0.26% 3 0.01% bob75-2-87-91-35-113.dsl.club-internet.fr
15 3157 0.30% 867 0.10% 3944 0.07% 2 0.01% anantes-256-1-91-74.w86-210.abo.wanadoo.fr
16 3083 0.29% 2974 0.35% 37446 0.69% 63 0.18% crawl-66-249-70-230.googlebot.com
17 2946 0.28% 1248 0.14% 5033 0.09% 1 0.00% lns-bzn-55-82-255-172-132.adsl.proxad.net
18 2821 0.27% 1887 0.22% 9220 0.17% 5 0.01% host-85-27-117-181.brutele.be
19 2711 0.26% 2637 0.31% 10189 0.19% 5 0.01% abayonne-157-1-59-238.w86-213.abo.wanadoo.fr
20 2690 0.25% 1560 0.18% 8499 0.16% 1 0.00% 81.185.34.39
21 2626 0.25% 2623 0.30% 1670 0.03% 2 0.01% abayonne-152-1-53-116.w83-193.abo.wanadoo.fr
22 2589 0.24% 822 0.10% 6245 0.12% 2 0.01% 217.64.244.178.mactelecom.net
23 2562 0.24% 939 0.11% 9072 0.17% 4 0.01% jus25-1-89-84-197-168.dsl.club-internet.fr
24 2467 0.23% 912 0.11% 5275 0.10% 2 0.01% i03v-62-34-33-159.d4.club-internet.fr
25 2466 0.23% 2420 0.28% 7089 0.13% 7 0.02% abayonne-157-1-175-113.w90-30.abo.wanadoo.fr
26 2454 0.23% 1878 0.22% 9992 0.19% 2 0.01% acb806ab.ipt.aol.com
27 2427 0.23% 2400 0.28% 3393 0.06% 4 0.01% abayonne-157-1-87-182.w90-5.abo.wanadoo.fr
28 2400 0.23% 703 0.08% 4288 0.08% 1 0.00% atoulouse-252-1-78-15.w81-49.abo.wanadoo.fr
29 2329 0.22% 896 0.10% 4045 0.07% 3 0.01% 89.2.156.108
30 2313 0.22% 2029 0.24% 10678 0.20% 34 0.10% reverse.completel.net

Top 10 sur un total de 27815 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3083 0.29% 2974 0.35% 37446 0.69% 63 0.18% crawl-66-249-70-230.googlebot.com
2 1995 0.19% 1963 0.23% 34486 0.64% 77 0.22% crawl-66-249-67-129.googlebot.com
3 5325 0.50% 5081 0.59% 32242 0.60% 294 0.84% 38.98.120.83
4 1739 0.16% 1700 0.20% 28338 0.53% 48 0.14% crawl-66-249-65-34.googlebot.com
5 6306 0.59% 6306 0.73% 27314 0.51% 1 0.00% m85.net81-65-227.noos.fr
6 6321 0.59% 5009 0.58% 27296 0.51% 10 0.03% che78-1-87-88-55-79.dsl.club-internet.fr
7 1884 0.18% 1836 0.21% 23261 0.43% 51 0.15% crawl-66-249-66-102.googlebot.com
8 7006 0.66% 6571 0.76% 19921 0.37% 49 0.14% lns-bzn-50f-81-56-193-193.adsl.proxad.net
9 4353 0.41% 3547 0.41% 18907 0.35% 10 0.03% cla92-5-82-245-138-32.fbx.proxad.net
10 3788 0.36% 3009 0.35% 18283 0.34% 5 0.01% lputeaux-151-41-18-168.w217-128.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 6619 référents
# Hits Référent
1 258091 24.29% - (Direct Request)
2 158490 14.92% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load2.swf
3 26771 2.52% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/accueil.html
4 25685 2.42% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
5 25246 2.38% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
6 21889 2.06% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/liste.html
7 20140 1.90% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table-accessoires.html
8 17250 1.62% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table.html
9 15999 1.51% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_themes.html
10 15537 1.46% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load2.html
11 15237 1.43% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/photo.php
12 14872 1.40% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
13 13443 1.27% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie-accessoire.html
14 11394 1.07% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_cote-pratique.html
15 11059 1.04% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_vetements-et-chaussures.html
16 9869 0.93% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/senteur-et-bain_la-salle-de-bain.html
17 8863 0.83% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie.html
18 8727 0.82% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_bijoux.html
19 8637 0.81% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_pochettes-et-portes-monnaie.html
20 8134 0.77% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/
21 8115 0.76% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_the-ou-cafe.html
22 7883 0.74% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_a-table-.html
23 7528 0.71% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_accessoires.html
24 6557 0.62% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_cadres-et-portes-photos.html
25 5917 0.56% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_les-doudous.html
26 5903 0.56% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_rangement-et-menage.html
27 5890 0.55% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_ustensiles-de-cuisine.html
28 5347 0.50% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_horlogerie.html
29 5084 0.48% http://www.google.fr/search
30 4629 0.44% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_caddie-et-sac-de-course.html

Top 20 sur un total de 679 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 41 3.55% colonies de vacances
2 38 3.29% 100drine
3 28 2.43% chaussette pour portable
4 24 2.08% chaussette portable
5 18 1.56% cdvshop
6 13 1.13% colonies de vacances shop
7 11 0.95% 100drine boite
8 9 0.78% barbapapa
9 9 0.78% catherine parra
10 8 0.69% boite 100drine
11 8 0.69% colonie de vacances
12 7 0.61% cartable
13 7 0.61% sac 100drine
14 7 0.61% tapis cuir
15 7 0.61% trousse toilette
16 7 0.61% uma presse agrumes jaune
17 6 0.52% ballerine bensimon
18 6 0.52% les colonies de vacances
19 6 0.52% pet shop.com
20 6 0.52% www.cdvshop.com

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 10771 1.01% 10153 1.18% 12915 0.24% 187 0.53% adminbsa
2 38 0.00% 38 0.00% 862 0.02% 7 0.02% colonies

Top 15 sur un total de 1355 navigateurs
# Hits Navigateur
1 170843 16.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 155996 14.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 68703 6.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.3) Geck
4 59892 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 50303 4.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.11) Gec
6 37983 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 36180 3.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; rv:1.7.3) Gecko/2004
8 36144 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 23645 2.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr) AppleWebKit/41
10 19195 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 16559 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 16158 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 15972 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
14 15912 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
15 15700 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Mai 2007

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 555209 52.25% 449935 52.25% 2712466 50.28% France
2 315547 29.70% 252128 29.28% 1577358 29.24% Network (.net)
3 85148 8.01% 69452 8.07% 443687 8.23% Non-resolu/Inconnu
4 56058 5.28% 48886 5.68% 392141 7.27% US Commercial (.com)
5 15353 1.44% 12148 1.41% 76251 1.41% Belgique
6 11067 1.04% 9352 1.09% 57238 1.06% Suisse
7 3813 0.36% 3229 0.37% 24066 0.45% Italie
8 2931 0.28% 2692 0.31% 18159 0.34% Canada
9 1823 0.17% 1566 0.18% 9494 0.18% Allemagne
10 1563 0.15% 1068 0.12% 6113 0.11% Pays Bas
11 1540 0.14% 1254 0.15% 6985 0.13% Japon
12 1193 0.11% 1181 0.14% 7548 0.14% Colombie
13 1175 0.11% 980 0.11% 6924 0.13% Espagne
14 1094 0.10% 938 0.11% 4923 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
15 1053 0.10% 1016 0.12% 7743 0.14% Maroc
16 853 0.08% 576 0.07% 4355 0.08% Portugal
17 785 0.07% 741 0.09% 5132 0.10% Luxembourg
18 693 0.07% 352 0.04% 2939 0.05% Finlande
19 593 0.06% 568 0.07% 2726 0.05% Royaume-Uni
20 538 0.05% 404 0.05% 2503 0.05% Chypre
21 477 0.04% 293 0.03% 2221 0.04% Bresil
22 468 0.04% 241 0.03% 1079 0.02% Grece
23 457 0.04% 456 0.05% 1745 0.03% Nouvelle Caledonie
24 337 0.03% 314 0.04% 2160 0.04% Monaco
25 249 0.02% 189 0.02% 1683 0.03% Mexique
26 236 0.02% 218 0.03% 1409 0.03% Suede
27 211 0.02% 177 0.02% 1041 0.02% International (int)
28 179 0.02% 177 0.02% 868 0.02% Chine
29 175 0.02% 160 0.02% 1214 0.02% Russie
30 128 0.01% 121 0.01% 1309 0.02% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01