Statistiques d'accès à colonies-de-vacances-shop.com

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 01-Aug-2008 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 821244
Total des Fichiers 732679
Total Pages 108117
Total Visites 12545
Total des Ko 7140483
Total des Sites uniques 19510
Total des URLs uniques 7875
Total des Référents uniques 6296
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 1614
. Moy. Max
Hits par Heure 1103 6800
Hits par Jour 26491 43260
Fichiers par Jour 23634 40816
Pages par Jour 3487 6433
Visites par Jour 404 456
KOctets par Jour 230338 437969
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 732679
Code 206 - Partial Content 2460
Code 301 - Moved Permanently 293
Code 304 - Not Modified 83590
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 142
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 2066
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 501 - Not Implemented 4

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 23803 2.90% 21200 2.89% 3545 3.28% 424 3.38% 735 3.77% 195267 2.73%
2 25177 3.07% 19653 2.68% 2725 2.52% 434 3.46% 791 4.05% 214739 3.01%
3 21972 2.68% 19423 2.65% 2520 2.33% 433 3.45% 742 3.80% 179053 2.51%
4 22002 2.68% 18910 2.58% 5248 4.85% 409 3.26% 687 3.52% 160573 2.25%
5 25274 3.08% 22801 3.11% 5796 5.36% 362 2.89% 634 3.25% 204106 2.86%
6 25433 3.10% 22821 3.11% 3672 3.40% 361 2.88% 679 3.48% 195746 2.74%
7 21172 2.58% 18849 2.57% 3694 3.42% 455 3.63% 818 4.19% 170427 2.39%
8 28800 3.51% 23587 3.22% 2794 2.58% 445 3.55% 817 4.19% 276886 3.88%
9 19837 2.42% 17521 2.39% 2013 1.86% 388 3.09% 692 3.55% 184890 2.59%
10 23463 2.86% 21251 2.90% 2393 2.21% 364 2.90% 717 3.68% 226065 3.17%
11 29500 3.59% 27572 3.76% 4359 4.03% 440 3.51% 729 3.74% 260113 3.64%
12 18675 2.27% 15501 2.12% 2002 1.85% 324 2.58% 631 3.23% 166117 2.33%
13 24085 2.93% 21690 2.96% 3145 2.91% 386 3.08% 671 3.44% 234668 3.29%
14 21576 2.63% 18948 2.59% 2088 1.93% 353 2.81% 652 3.34% 219153 3.07%
15 25883 3.15% 23115 3.15% 2895 2.68% 410 3.27% 758 3.89% 210801 2.95%
16 26351 3.21% 22623 3.09% 3742 3.46% 433 3.45% 735 3.77% 213718 2.99%
17 28629 3.49% 23924 3.27% 2418 2.24% 410 3.27% 782 4.01% 275276 3.86%
18 43260 5.27% 40816 5.57% 5244 4.85% 431 3.44% 882 4.52% 437969 6.13%
19 32372 3.94% 29053 3.97% 3943 3.65% 456 3.63% 941 4.82% 301329 4.22%
20 32603 3.97% 30400 4.15% 4209 3.89% 409 3.26% 841 4.31% 302242 4.23%
21 31364 3.82% 26531 3.62% 3226 2.98% 433 3.45% 887 4.55% 224035 3.14%
22 36005 4.38% 32309 4.41% 4729 4.37% 434 3.46% 832 4.26% 292476 4.10%
23 25506 3.11% 23649 3.23% 3361 3.11% 364 2.90% 735 3.77% 226883 3.18%
24 25883 3.15% 23613 3.22% 3115 2.88% 386 3.08% 734 3.76% 228602 3.20%
25 23147 2.82% 21519 2.94% 2575 2.38% 407 3.24% 718 3.68% 202871 2.84%
26 22566 2.75% 20660 2.82% 2296 2.12% 337 2.69% 625 3.20% 205118 2.87%
27 20450 2.49% 18272 2.49% 2447 2.26% 354 2.82% 627 3.21% 180572 2.53%
28 29809 3.63% 27544 3.76% 4847 4.48% 449 3.58% 796 4.08% 227084 3.18%
29 31271 3.81% 28312 3.86% 3263 3.02% 446 3.56% 771 3.95% 259944 3.64%
30 29596 3.60% 27391 3.74% 6433 5.95% 434 3.46% 816 4.18% 224054 3.14%
31 25780 3.14% 23221 3.17% 3380 3.13% 442 3.52% 779 3.99% 239706 3.36%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 512 15888 1.93% 463 14358 1.96% 90 2818 2.61% 4140 128339 1.80%
1 429 13328 1.62% 403 12494 1.71% 86 2696 2.49% 4059 125841 1.76%
2 221 6857 0.83% 201 6235 0.85% 70 2181 2.02% 2495 77347 1.08%
3 118 3676 0.45% 107 3345 0.46% 52 1616 1.49% 747 23162 0.32%
4 83 2589 0.32% 74 2319 0.32% 56 1743 1.61% 463 14367 0.20%
5 106 3297 0.40% 96 3004 0.41% 51 1585 1.47% 837 25949 0.36%
6 158 4909 0.60% 146 4555 0.62% 81 2516 2.33% 1061 32888 0.46%
7 199 6178 0.75% 175 5436 0.74% 76 2382 2.20% 1491 46228 0.65%
8 593 18395 2.24% 532 16498 2.25% 75 2351 2.17% 5838 180963 2.53%
9 1255 38932 4.74% 1153 35752 4.88% 177 5490 5.08% 10721 332341 4.65%
10 1393 43193 5.26% 1266 39272 5.36% 166 5165 4.78% 12810 397113 5.56%
11 1713 53114 6.47% 1544 47882 6.54% 190 5916 5.47% 14972 464140 6.50%
12 1317 40833 4.97% 1185 36742 5.01% 139 4318 3.99% 11711 363036 5.08%
13 1781 55235 6.73% 1598 49547 6.76% 208 6469 5.98% 14817 459340 6.43%
14 1886 58488 7.12% 1703 52814 7.21% 186 5772 5.34% 16090 498784 6.99%
15 1520 47130 5.74% 1386 42989 5.87% 195 6062 5.61% 11922 369593 5.18%
16 2077 64388 7.84% 1773 54963 7.50% 229 7120 6.59% 17246 534624 7.49%
17 1607 49829 6.07% 1420 44043 6.01% 197 6111 5.65% 12604 390730 5.47%
18 1607 49843 6.07% 1403 43517 5.94% 157 4889 4.52% 14564 451480 6.32%
19 1324 41073 5.00% 1146 35539 4.85% 132 4098 3.79% 11931 369852 5.18%
20 1729 53624 6.53% 1535 47585 6.49% 219 6809 6.30% 16064 497991 6.97%
21 1903 59006 7.18% 1718 53263 7.27% 198 6146 5.68% 18806 582971 8.16%
22 1761 54607 6.65% 1530 47455 6.48% 241 7478 6.92% 15255 472893 6.62%
23 1188 36832 4.48% 1066 33072 4.51% 206 6386 5.91% 9694 300512 4.21%

Top 30 sur un total de 7875 URLs
# Hits Ko URL
1 17485 2.13% 31470 0.44% /version-xml/photo.php
2 14791 1.80% 834 0.01% /version-xml/admin/fiche.php
3 8830 1.08% 2472 0.03% /version-xml/fiches_cdv/pop.js
4 7927 0.97% 253312 3.55% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.js
5 7766 0.95% 16674 0.23% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.css
6 7120 0.87% 18063 0.25% /version-xml/fiches_cdv/fiche-3.css
7 5984 0.73% 21039 0.29% /favicon.ico
8 4705 0.57% 8348 0.12% /accueil/accueil.css
9 3308 0.40% 9154 0.13% /version-xml/liste3.css
10 3111 0.38% 1202087 16.83% /version-xml/data.xml
11 3005 0.37% 1435 0.02% /version-xml/photo.css
12 2847 0.35% 1223 0.02% /visiteurs/connectes.php
13 2668 0.32% 9156 0.13% /
14 2659 0.32% 7275 0.10% /version-xml/load.php
15 2312 0.28% 11832 0.17% /scripts/swfobject.js
16 2232 0.27% 286753 4.02% /version-xml/load2.swf
17 2111 0.26% 11046 0.15% /accueil/accueil.html
18 1720 0.21% 1964 0.03% /version-xml/fiches_cdv/pngfix.js
19 1542 0.19% 13556 0.19% /version-xml/les_themes.html
20 1419 0.17% 171333 2.40% /version-xml/liste.html
21 1168 0.14% 1298 0.02% /accueil/pngfix.js
22 1094 0.13% 2261 0.03% /version-xml/fiches_cdv/fiche-2.css
23 841 0.10% 36 0.00% /robots.txt
24 737 0.09% 22 0.00% /version-xml/admin/gamme.php
25 541 0.07% 979 0.01% /version-xml//photo.php
26 446 0.05% 8568 0.12% /version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
27 381 0.05% 4561 0.06% /version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
28 350 0.04% 289 0.00% /version-xml/admin/gestion.php
29 342 0.04% 5598 0.08% /version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
30 311 0.04% 1123 0.02% /version-xml/poste/pays.xml

Top 10 sur un total de 7875 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3111 0.38% 1202087 16.83% /version-xml/data.xml
2 2232 0.27% 286753 4.02% /version-xml/load2.swf
3 7927 0.97% 253312 3.55% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.js
4 1419 0.17% 171333 2.40% /version-xml/liste.html
5 17485 2.13% 31470 0.44% /version-xml/photo.php
6 100 0.01% 28010 0.39% /version-xml/fiches_cdv/
7 5984 0.73% 21039 0.29% /favicon.ico
8 7120 0.87% 18063 0.25% /version-xml/fiches_cdv/fiche-3.css
9 7766 0.95% 16674 0.23% /version-xml/fiches_cdv/lytebox.css
10 46 0.01% 15911 0.22% /sitemap.xml

Top 10 sur un total de 1151 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2668 0.32% 1987 16.20% /
2 17485 2.13% 648 5.28% /version-xml/photo.php
3 1419 0.17% 414 3.37% /version-xml/liste.html
4 2111 0.26% 412 3.36% /accueil/accueil.html
5 294 0.04% 241 1.96% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html
6 57 0.01% 202 1.65% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rose.html
7 259 0.03% 185 1.51% /version-xml/fiches_cdv/tennis-enfant-elastique-taupe-24-a-29.html
8 264 0.03% 178 1.45% /version-xml/fiches_cdv/distributeur-de-capsules-nespresso-nobile.html
9 60 0.01% 149 1.21% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rouge.html
10 446 0.05% 144 1.17% /version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html

Top 10 sur un total de 1278 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 17485 2.13% 1698 13.82% /version-xml/photo.php
2 2659 0.32% 1230 10.01% /version-xml/load.php
3 2668 0.32% 773 6.29% /
4 1419 0.17% 404 3.29% /version-xml/liste.html
5 2111 0.26% 249 2.03% /accueil/accueil.html
6 57 0.01% 190 1.55% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rose.html
7 60 0.01% 163 1.33% /version-xml/fiches_cdv/eurobear-medium-poilu-rouge.html
8 1542 0.19% 161 1.31% /version-xml/les_themes.html
9 264 0.03% 155 1.26% /version-xml/fiches_cdv/distributeur-de-capsules-nespresso-nobile.html
10 294 0.04% 142 1.16% /version-xml/fiches_cdv/chaussette-pour-portable.html

Top 30 sur un total de 19510 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24810 3.02% 24344 3.32% 77460 1.08% 93 0.74% lrouen-151-71-127-70.w193-253.abo.wanadoo.fr
2 8714 1.06% 8425 1.15% 39322 0.55% 5 0.04% llf520027.crawl.yahoo.net
3 7877 0.96% 7778 1.06% 14376 0.20% 18 0.14% abayonne-152-1-75-122.w83-200.abo.wanadoo.fr
4 6895 0.84% 6640 0.91% 24334 0.34% 38 0.30% luz64-1-88-171-176-161.fbx.proxad.net
5 6683 0.81% 6683 0.91% 33692 0.47% 39 0.31% 77.91.224.10
6 6343 0.77% 5909 0.81% 38065 0.53% 143 1.14% 38.98.120.83
7 6250 0.76% 6176 0.84% 23038 0.32% 16 0.13% abayonne-152-1-7-73.w83-193.abo.wanadoo.fr
8 5070 0.62% 5053 0.69% 13193 0.18% 15 0.12% abayonne-152-1-71-236.w83-200.abo.wanadoo.fr
9 4528 0.55% 2116 0.29% 39551 0.55% 2 0.02% atoulouse-159-1-67-173.w92-134.abo.wanadoo.fr
10 4427 0.54% 3263 0.45% 55839 0.78% 9 0.07% lst-amand-152-32-41-97.w82-127.abo.wanadoo.fr
11 4385 0.53% 4249 0.58% 40771 0.57% 6 0.05% rt-wan-diatem.diatem.net
12 4089 0.50% 3175 0.43% 46882 0.66% 6 0.05% pha75-19-88-183-24-85.fbx.proxad.net
13 3771 0.46% 3767 0.51% 8731 0.12% 9 0.07% abayonne-152-1-73-5.w83-200.abo.wanadoo.fr
14 3398 0.41% 3293 0.45% 17314 0.24% 3 0.02% llf520176.crawl.yahoo.net
15 2999 0.37% 2980 0.41% 19449 0.27% 5 0.04% oul69-2-82-228-106-120.fbx.proxad.net
16 2929 0.36% 1823 0.25% 10885 0.15% 69 0.55% crawl-66-249-65-13.googlebot.com
17 2885 0.35% 980 0.13% 19668 0.28% 2 0.02% lns-bzn-29-82-248-255-54.adsl.proxad.net
18 2805 0.34% 2497 0.34% 45618 0.64% 5 0.04% 85-18-66-30.ip.fastwebnet.it
19 2785 0.34% 2257 0.31% 25250 0.35% 30 0.24% reverse.completel.net
20 2769 0.34% 1456 0.20% 25810 0.36% 1 0.01% 110.red-79-154-123.staticip.rima-tde.net
21 2611 0.32% 2450 0.33% 27235 0.38% 3 0.02% mojave.dsd-windisch.ch
22 2450 0.30% 1948 0.27% 26883 0.38% 3 0.02% aannecy-257-1-129-32.w90-41.abo.wanadoo.fr
23 2408 0.29% 552 0.08% 2024 0.03% 2 0.02% 84.77.3.171
24 2384 0.29% 1941 0.26% 10682 0.15% 66 0.53% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
25 2357 0.29% 1660 0.23% 10782 0.15% 43 0.34% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
26 2043 0.25% 2043 0.28% 37921 0.53% 3 0.02% apoitiers-257-1-45-131.w90-38.abo.wanadoo.fr
27 1964 0.24% 1962 0.27% 15025 0.21% 10 0.08% ip-146.net-80-236-87.joinville.rev.numericable.fr
28 1961 0.24% 1657 0.23% 32582 0.46% 2 0.02% 174.164.102-84.rev.gaoland.net
29 1940 0.24% 704 0.10% 2268 0.03% 3 0.02% fwchpyrenees.pau
30 1880 0.23% 1871 0.26% 35927 0.50% 1 0.01% anancy-151-1-79-18.w81-50.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 19510 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24810 3.02% 24344 3.32% 77460 1.08% 93 0.74% lrouen-151-71-127-70.w193-253.abo.wanadoo.fr
2 4427 0.54% 3263 0.45% 55839 0.78% 9 0.07% lst-amand-152-32-41-97.w82-127.abo.wanadoo.fr
3 4089 0.50% 3175 0.43% 46882 0.66% 6 0.05% pha75-19-88-183-24-85.fbx.proxad.net
4 2805 0.34% 2497 0.34% 45618 0.64% 5 0.04% 85-18-66-30.ip.fastwebnet.it
5 800 0.10% 499 0.07% 42019 0.59% 1 0.01% adijon-257-1-110-107.w86-218.abo.wanadoo.fr
6 4385 0.53% 4249 0.58% 40771 0.57% 6 0.05% rt-wan-diatem.diatem.net
7 1868 0.23% 1865 0.25% 40722 0.57% 2 0.02% 194.115.91-79.rev.gaoland.net
8 4528 0.55% 2116 0.29% 39551 0.55% 2 0.02% atoulouse-159-1-67-173.w92-134.abo.wanadoo.fr
9 8714 1.06% 8425 1.15% 39322 0.55% 5 0.04% llf520027.crawl.yahoo.net
10 6343 0.77% 5909 0.81% 38065 0.53% 143 1.14% 38.98.120.83

Top 30 sur un total de 6296 référents
# Hits Référent
1 185377 22.57% - (Direct Request)
2 127493 15.52% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load2.swf
3 18624 2.27% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_boites-100drine.html
4 13598 1.66% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/load.php
5 12852 1.56% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_sacs-et-cabas.html
6 11943 1.45% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/
7 10973 1.34% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table-accessoires.html
8 10416 1.27% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_la-table.html
9 10243 1.25% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/photo.php
10 10197 1.24% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/accueil.html
11 9182 1.12% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_cote-pratique.html
12 8836 1.08% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_bijoux.html
13 8836 1.08% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_gadgets-et-fantaisies.html
14 8532 1.04% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/accueil/news/news-promo-22-6-2008.html
15 8412 1.02% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_themes.html
16 8136 0.99% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie-accessoire.html
17 8033 0.98% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_ustensiles-de-cuisine.html
18 7949 0.97% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/liste.html
19 7943 0.97% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_the-ou-cafe.html
20 5584 0.68% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_vetements.html
21 4971 0.61% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/l_enfance_a-table-.html
22 4674 0.57% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_porte-clefs-et-accessoires.html
23 4300 0.52% http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/6060200/mot/Bensimon/liste_produit.htm
24 4191 0.51% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/objets_papeterie.html
25 4068 0.50% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/fiches_cdv/fiche-3.css
26 4026 0.49% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_caddie-et-sac-de-course.html
27 3765 0.46% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_cadres-et-portes-photos.html
28 3714 0.45% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/meubles_rangement-et-menage.html
29 3329 0.41% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/les_gammes/mode-et-accessoires_chaussures.html
30 3307 0.40% http://www.colonies-de-vacances-shop.com/version-xml/fiches_cdv/tennis-enfant-elastique-taupe-24-a-29.html

Top 20 sur un total de 412 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 2.82% colonies de vacances
2 15 2.35% cartable 100drine
3 12 1.88% www.colonies-de-vacances-shop.com
4 11 1.72% chaussette pour portable
5 10 1.57% cdvshop
6 8 1.25% sac estellon
7 7 1.10% colonie de vacances
8 7 1.10% veronika loubry only
9 6 0.94% horloge couverts
10 5 0.78% distributeur capsules nespresso
11 5 0.78% masse tĂȘte
12 5 0.78% porte bijoux
13 5 0.78% porte orange
14 5 0.78% sucrier boule
15 4 0.63% bavoir j'aime mon papa
16 4 0.63% boutique deco
17 4 0.63% cartable
18 4 0.63% cdv shop.com
19 4 0.63% chaussettes pour portable
20 4 0.63% karlson

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 17490 2.13% 16969 2.32% 16923 0.24% 158 1.26% adminbsa
2 96 0.01% 90 0.01% 2386 0.03% 14 0.11% colonies

Top 15 sur un total de 1614 navigateurs
# Hits Navigateur
1 127533 15.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 92326 11.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 85530 10.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 46515 5.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
5 29727 3.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; fr) AppleW
6 26795 3.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.15) Gec
7 24907 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 21660 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 18341 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 16474 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 14320 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; fr; rv:1.8.1.16) Gec
12 10949 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
13 10503 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9) Gecko/20
14 10193 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
15 9191 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 30 sur un total de 72 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 388939 47.36% 350420 47.83% 3400902 47.63% France
2 294937 35.91% 262514 35.83% 2619908 36.69% Network (.net)
3 61734 7.52% 54497 7.44% 466506 6.53% Non-resolu/Inconnu
4 31804 3.87% 27157 3.71% 279381 3.91% US Commercial (.com)
5 9838 1.20% 9096 1.24% 83772 1.17% Belgique
6 9689 1.18% 8677 1.18% 72628 1.02% Suisse
7 5707 0.69% 5534 0.76% 23832 0.33% Canada
8 4929 0.60% 4215 0.58% 61414 0.86% Italie
9 2627 0.32% 2626 0.36% 42970 0.60% Allemagne
10 1776 0.22% 1751 0.24% 10490 0.15% Russie
11 1311 0.16% 1164 0.16% 12560 0.18% Luxembourg
12 1152 0.14% 1093 0.15% 7224 0.10% Pays Bas
13 839 0.10% 839 0.11% 15865 0.22% Polynesie Francaise
14 762 0.09% 680 0.09% 4947 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
15 626 0.08% 619 0.08% 1706 0.02% Royaume-Uni
16 554 0.07% 548 0.07% 8432 0.12% Andorre
17 506 0.06% 440 0.06% 2116 0.03% Irlande
18 435 0.05% 432 0.06% 4623 0.06% Espagne
19 399 0.05% 398 0.05% 1607 0.02% Maroc
20 334 0.04% 328 0.04% 1542 0.02% Bresil
21 321 0.04% 226 0.03% 1295 0.02% Japon
22 276 0.03% 275 0.04% 2660 0.04% International (int)
23 221 0.03% 208 0.03% 1914 0.03% Pologne
24 194 0.02% 194 0.03% 2542 0.04% Autriche
25 190 0.02% 186 0.03% 1408 0.02% Monaco
26 127 0.02% 90 0.01% 368 0.01% Portugal
27 112 0.01% 107 0.01% 445 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
28 112 0.01% 83 0.01% 405 0.01% Roumanie
29 111 0.01% 111 0.02% 256 0.00% Norvege
30 92 0.01% 89 0.01% 1284 0.02% Nouvelle Caledonie


Generated by Webalizer Version 2.01